Kimberley Hotel Hong Kong
How to Book?
A: Call 86-10-58158807
B: Send emails to chinahotels@chinatraveldepot.com
The following is our latest deals and offers for Kimberley Hotel Hong Kong
Reference exchange rate: 6.7 RMB = 1 US Dollar
17 MAY - 17 MAY RMB550
18 MAY - 18 MAY RMB600
19 MAY - 19 MAY RMB600
20 MAY - 20 MAY RMB700
21 MAY - 21 MAY RMB900
22 MAY - 22 MAY RMB850
23 MAY - 27 MAY RMB600
28 MAY - 28 MAY RMB950
29 MAY - 29 MAY RMB950
30 MAY - 31 MAY RMB600
1 JUN - 3 JUN RMB650
4 JUN - 5 JUN RMB900
6 JUN - 6 JUN RMB650
7 JUN - 8 JUN RMB650
9 JUN - 10 JUN RMB650
11 JUN - 12 JUN RMB850
13 JUN - 14 JUN RMB650
15 JUN - 17 JUN RMB650
18 JUN - 19 JUN RMB850
20 JUN - 24 JUN RMB650
25 JUN - 26 JUN RMB850
27 JUN - 30 JUN RMB650
The above information was updated on May 18th, and price may be subject to change due to “sea food “price nature of Hong Kong Hotel Market.
Back to Hong Kong Hotels